| Толщина материала, мм. | Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 100 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 1000 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (свыше 1000 м.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,8 | договорная |
| 1,5 | 3 | 2,8 | договорная |
| 2 | 4 | 4 | договорная |
| 3 | 5 | 4,5 | договорная |
| 4 | 6 | 5 | договорная |
| 5 | 7 | 6 | договорная |
| 6 | 8 | 7 | договорная |
| 7 | 9 | 8 | договорная |
| 8 | 13 | 12 | договорная |
| 10 | 20 | 19 | договорная |
| Толщина материала, мм. | Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 100 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 1000 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (свыше 1000 м.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2,4 | договорная |
| 1,5 | 3,5 | 3 | договорная |
| 2 | 4,5 | 3,9 | договорная |
| 3 | 6,5 | 5,9 | договорная |
| 4 | 8 | 7,2 | договорная |
| 5 | 11 | 10 | договорная |
| 6 | 13 | 12 | договорная |
| 8 | 23 | 21,5 | договорная |
| 10 | 31 | 30,2 | договорная |
| 12 | 53 | 51 | договорная |
| 15 | 68 | 66 | договорная |
| 20 | 98 | 94 | договорная |
| Тип материала | цена, грн./см² |
|---|---|
| Акрил/Пластик | 0,35 |
| Фанера/Дерево | 0,40 |
| Камень | 0,50 |
| Кожа | 0,40 |
| Ткань | 0,40 |
| Материал | Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 100 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 1000 м.) |
|---|---|---|
| Бумага до 100г/м² | 2,5 | 2 |
| Картон до 250г/м² | 3 | 2,85 |
| Картон до 350г/м² | 4,5 | 4,20 |
| Картон до 600г/м² | 6 | 4,80 |
| Материал | Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 100 м.) |
Стоимость, грн. Грн. за м.п. (до 1000 м.) |
|---|---|---|
| Кожа 1мм | 4,5 | 4,5 |
| Кожа 2мм | 5 | 4,5 |
| Кожа 3мм | 7 | 6 |
| Ткань до 0,5 мм | 2,5 | 2 |
| Ткань от 0,5мм | 4,5 | 4 |